Узнайте стоимость обслуживания и ремонта
или закажите обратный звонок и наш менеджер поможет вам
Мы выполним любые работы, связанные с ремонтом BMW 2 (серии F45, F46), в том числе компьютерную диагностику и полное техническое обслуживание автомобиля. Проверим авто перед покупкой, исправим неполадки с электрооборудованием и ходовой. На всю работу, проводимую в автосервисе Юпитер, мы предоставляем гарантию. Возможно Ваше присутствие при выполнении ремонта, а также запись на любое удобное для Вас время.
Название услуги | Цена |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 700 руб. |
Замена воздушного фильтра | 350 руб. |
Замена салонного фильтра | 350 руб. |
Замена антифриза | 900 руб. |
Замена свечей накаливания | 1850 руб. |
Бесплатно: проверка технических жидкостей, проверка светового оборудования, проверка давления в шинах, диагностика ходовой и тормозной систем.
Название услуги | Цена |
Замена масла коробки передач | 800 руб. |
Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+ | 8000/8500 руб. |
Ремонт коробки передач | от 15100 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена генератора | 2600 руб. |
Ремонт генератора | от 2600 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | 4900 руб. |
Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера) | 5300 руб. |
Замена приводного ремня и роликов | 1450 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена масла ГУР | 850 руб. |
Замена насоса гидроусилителя руля | 3100 руб. |
Название услуги | Цена |
С/у двигателя | от 14100 руб. |
Ремонт ГБЦ | 25100 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 40100 руб. |
Замена опор (подушек) двигателя | от 1300 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | 5700 руб. |
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | 900 руб. |
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2100 руб. |
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 800 руб. |
Снятие/установка/замена ТНВД | 6100 руб. |
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 3600 руб. |
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | 1900 руб. |
Название услуги | Цена |
Диагностика ABS | от 440 руб. |
Диагностика DSG | от 400 руб. |
Диагностика АКПП | от 1690 руб. |
Диагностика Вариатора | от 400 руб. |
Диагностика выхлопной системы | от 400 руб. |
Диагностика генератора | от 400 руб. |
Диагностика ГРМ | от 400 руб. |
Диагностика ГУР | от 300 руб. |
Диагностика двигателя | от 490 руб. |
Диагностика дизельного двигателя | от 490 руб. |
Диагностика климат контроля | от 400 руб. |
Диагностика КПП | от 1000 руб. |
Диагностика лямбда зонда | от 400 руб. |
Диагностика МКПП | от 600 руб. |
Диагностика пневматической подвески | от 440 руб. |
Диагностика подвески | от 440 руб. |
Диагностика Робота (РКПП) | от 4990 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 300 руб. |
Диагностика рулевой рейки | от 480 руб. |
Диагностика системы кондиционирования | от 600 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 200 руб. |
Диагностика стартера | Бесплатно |
Диагностика сцепления | от 440 руб. |
Диагностика ТНВД бензинового двигателя | от 400 руб. |
Диагностика ТНВД дизельного двигателя | от 400 руб. |
Диагностика топливной системы | от 1000 руб. |
Диагностика тормозной системы | от 440 руб. |
Диагностика тормозных колодок | от 700 руб. |
Диагностика трансмиссии | от 1000 руб. |
Диагностика турбины | от 800 руб. |
Диагностика ходовой | от 400 руб. |
Диагностика ШРУС | от 300 руб. |
Диагностика ЭБУ | от 600 руб. |
Диагностика электрооборудования | от 400 руб. |
Компьютерная диагностика | от 400 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя | от 600 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена переднего амортизатора | 1880 руб. |
Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | 1880 руб. |
Замена пружины переднего амортизатора | 1880 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | 800 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | 2600 руб. |
Замена переднего рычага | 1600 руб. |
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | 1950 руб. |
Замена шаровой опоры | 900 руб. |
Замена заднего амортизатора | 700 руб. |
Замена сайлентблоков рессор | 4300 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена стартера | 1600 руб. |
Ремонт стартера | от 2600 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+) | 9000/9500 руб. |
Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+) | 9400/9900 руб. |
Замена левого сальника привода | 1400 руб. |
Замена правого сальника привода | 1600 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 850 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 880 руб. |
Замена передних тормозных дисков | 1380 руб. |
Замена переднего тормозного суппорта | 1450 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | 1380 руб. |
Замена задних тормозных колодок (Q15 - барабаны) | 1620 руб. |
Замена задних тормозных колодок (Q18 - диски) | 1080 руб. |
Замена задних тормозных барабанов | 800 руб. |
Замена задних тормозных дисков | 1700 руб. |
Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | 1400 руб. |
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | 2750 руб. |
Замена заднего тормозного суппорта Q18 | 1600 руб. |
Замена троса ручного тормоза (под ручкой) | 1300 руб. |
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15) | 2350 руб. |
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18) | 3050 руб. |
Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | 800 руб. |
Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | 800 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | 2100 руб. |
Замена подшипника передней ступицы (с ABS) | 2500 руб. |
Замена подшипника задней ступицы Q15 | 1500 руб. |
Замена подшипника задней ступицы Q18 | 1700 руб. |
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | 1600 руб. |
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | 1600 руб. |
Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | 1750 руб. |
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | 1950 руб. |
Замена рулевого наконечника | 550 руб. |
Замена рулевой тяги | 750 руб. |
Замена пыльника рулевой тяги | 600 руб. |
Замена рулевой рейки | 3600 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена лампочки в фаре | 680 руб. |
Замена лампочки в фонаре | 350 руб. |
Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | 600 руб. |
Замена лампочки подсветки номерного знака | 200 руб. |
Наш менеджер свяжется с вами и запишет на сервис